

![]()

| 会社名 | 株式会社ショーゼン | |||
| 所在地 |
|
|||
| メールアドレス | webmaster@shozen.com | |||
| 代表者 | 代表取締役 五反田 哲男 | |||
| 設立年月日 | 昭和38年12月25日 | |||
| 資本金 | 2,300万円 | |||
| 従業員数 | 43名 | |||
| 車両数 | 貸切バス13台 トラック26台 |
|||
| 許認可項目 | 一般貨物自動車運送事業 一般貸切旅客自動車運送事業 普通倉庫業 国内旅行業 産業廃棄物収集・運搬業 |
|||
| 認証取得規格 | ISO9001:2000・JISQ9001:2000(品質マネジメント規格) |
| 昭和30年4月 | 淡路市浦(旧東浦町)で個人創業。 |
| 昭和37年6月 | 大阪陸運局より運送免許の認可を受ける。 |
| 昭和38年12月 | 東浦運輸株式会社設立。 |
| 平成2年4月 | 全日本交通安全協会より交通栄誉賞緑十字銀賞を受ける。 |
| 平成2年7月 | 近畿運輸局より一般貸切旅客自動車運送事業の認可を受ける。 |
| 平成3年9月 | 兵庫県トラックドライバーコンテスト大会において2トン車部門優勝、4トン車部門2位、11トン車部門2位、全部門入賞。 |
| 平成4年10月 | 近畿フォークリフト運転競技大会において優秀な成績をおさめ、全国フォークリフト運転競技大会に出場する。 |
| 平成5年11月 | 旧津名郡津名町より企業誘致条例の適用を受ける。 |
| 平成6年6月 | 淡路市木曽下(旧津名町)で本社社屋完成と同時に株式会社ショーゼンに社名変更し、新しく倉庫部門設立。 |
| 平成6年10月 | 兵庫県労働基準局長より快適職場推進計画の認定証を授与される。 |
| 平成13年8月 | 兵庫県トラックドライバーコンテスト大会において、11トン車部門優勝、4トン車部門2位と入賞し、11トン車部門は全国大会に出場。 |
| 平成14年5月 | ワールドカップ、イングランドチームの荷物運搬を請負う。 |
| 平成15年2月 | 国内旅行業の許可を受ける。 |
| 平成15年12月 | 安全性優良事業所の認定を淡路で最初に認定を受ける。 |
| 平成17年4月 | 品質マネジメントシステムISO9001を認証取得する。 |
| QC05J0001 ISOマーク |
JABマーク | Gマーク |